DANIKA
High Waist Jeans
295 EUR
inkl. MwSt.
Größe wählen
- Vorderseitiger Reißverschluss
- 5-Pocket-Stil
- 98% Baumwolle, 2% Elastan
- Made in Turkey
- Hoher Bund
- Gerades Bein
- Gesamtlänge: 113,5 cm (36)
- Bundweite: 73 cm (36)
- Beininnenlänge: 79,5 cm (36)
- Das Model ist 180 cm groß und trägt Größe 36
Artikel-Nr.: 444018-2160-6196-40
- Schonende Maschinenwäsche bis 30°C.
- Auf links, in geschlossenem Zustand und mit ähnlichen Farben waschen.
- Nicht bleichen.
- Nicht im Wäschetrockner trocknen.
- Nicht heiß bügeln, von links.
- Schonende chemische Reinigung.
- Vor direkter Lichteinstrahlung schützen.
- Farbabrieb in nassem und trockenem Zustand kann nicht vermieden werden.
+49 (0) 40 41 40 10 30 Montags bis Freitags 9 -18 Uhr
service@irisvonarnim.com Wir antworten an Werktagen innerhalb von 3 Stunden
WhatsApp Chat Chat mit unserem Kundenservice
Maße in
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Gesamtlänge | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
1/2 Bundweite | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 45,0 |
Innenbeinlänge | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
Schrittlänge | 28,0 | 29,0 | 29,6 | 30,0 | 31,0 | 32,0 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Gesamtlänge | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 |
1/2 Bundweite | 13,58 | 14,37 | 15,16 | 15,94 | 16,73 | 17,72 |
Innenbeinlänge | 31,30 | 31,30 | 31,30 | 31,30 | 31,30 | 31,30 |
Schrittlänge | 11,02 | 11,42 | 11,65 | 11,81 | 12,20 | 12,60 |
Geringfügige Abweichungen der Maße von 1-2cm sind möglich.




Für Fragen zu Größe und Passform erreichen Sie unseren Kundenservice telefonisch unter: +49 (0) 40 41 40 10 30 (Montags bis Freitags 9 -18 Uhr), per E-Mail: service@irisvonarnim.com oder per WhatsApp Chat
Größenumrechnung Damen
International | DE | US | IT | FR | Inch |
XS | 34 | 2-4 | 40 | 36 | 25 |
S | 36 | 4-6 | 42 | 38 | 26-27 |
M | 38 | 8 | 44 | 40 | 28 |
L | 40 | 10 | 46 | 42 | 29 |
XL | 42 | 12 | 48 | 44 | 30-31 |
XXL | 44 | 14 | 50 | 46 | 32-33 |
Größenumrechnung Herren
International | DE | US | IT | FR | Inch |
XS | 46 | 36 | 46 | 46 | 28-29 |
S | 48 | 38 | 48 | 48 | 30-31 |
M | 50 | 40 | 50 | 50 | 32-33 |
L | 52 | 42 | 52 | 52 | 34-35 |
XL | 54 | 44 | 54 | 54 | 36-37 |
XXL | 56 | 46 | 56 | 56 | 38-39 |
Core Collection